Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ЦТА" | 1004014479 | 5 | 12 | 4 |
2 | ООО "АВТО-ТРАНС" | 1106014453 | 7 | 10 | 7 |
3 | ООО "ЦБИ" | 4703041174 | 25 | 1 | 1 |
4 | ООО "Виннэр Плюс" | 4704038343 | 2 | 9 | 18 |
5 | ООО "АЛЬСИВИР-РУС" | 3906292982 | 15 | 7 | 12 |
6 | ООО "СПб-ТРАНС" | 7802355025 | 32 | 4 | 3 |
7 | ООО "ТРАНС ЭКОЛОДЖИ СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7813592797 | 6 | 16 | 22 |
8 | ООО ТК "УСА" | 1106017863 | 3 | 21 | 24 |
9 | ООО "ЕВРОКРУК" | 3904608006 | 23 | 19 | 9 |
10 | ООО "ТРАНСФОРВАРД" | 7802146536 | 1 | 5 | 52 |
11 | ООО "РУСЬ АВТО" | 7802645912 | 30 | 22 | 8 |
12 | ООО "ЛИК" | 4707034114 | 47 | 8 | 14 |
13 | ООО "НК-БУНКЕР" | 2901227441 | 35 | 14 | 27 |
14 | ООО "РУСЬ ТРАНС" | 7802645743 | 9 | 45 | 23 |
15 | ООО "РРК" | 7838046013 | 10 | 27 | 45 |
16 | ООО "ДЛН-ЛОГИСТИК" | 7814500238 | 74 | 3 | 6 |
17 | ООО "СТС" | 1106024476 | 73 | 6 | 5 |
18 | ООО "Ден Хартог Логистикс" | 7839412760 | 60 | 15 | 11 |
19 | ООО "ТЭГ "АНЕКА" | 7841418247 | 19 | 42 | 36 |
20 | ООО "Астерион" | 7811369627 | 20 | 41 | 39 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.