+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

ОБЛАСТНОЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "41.20: Строительство жилых и нежилых зданий"

Группа: AAA, Воронежская область

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "СОЦСТРОЙ" 3663103077 1 1 1
2 ООО СЗ "ВЫБОР" 3662047623 6 2 3
3 АО "ДСК" 3665005205 9 3 2
4 ООО "АРТ-ФИНАНС" 3665065620 4 5 20
5 ООО "ВМСТК" 3664123622 19 14 4
6 ООО "Партнер" 3666163420 21 4 13
7 ООО предприятие "ИП К.И.Т." 3662053761 25 9 5
8 ООО "ГРАЖДАНЖИЛСОЦСТРОЙ" 3662191659 3 28 28
9 ООО "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 3661085351 5 49 7
10 ООО СК "ВСБ" 3664052322 37 21 9
11 ООО "СОДЕЙСТВИЕ" 3666171269 2 47 35
12 ООО "Стройинжиниринг" 3666106573 63 7 18
13 ООО "Спецстрой" 3662149086 55 26 16
14 ООО "СТРОЙКОМ ПЛЮС" 3666163451 89 10 11
15 ООО "СТРОЙКОМ" 3662988116 54 37 25
16 ООО "ПРОЕКТ ИНВЕСТ СТРОЙ" 3666195326 93 16 8
17 ООО "РСУ-55" 3666086670 57 38 27
18 ООО "СТРОЙДОМ" 3666214272 10 35 78
19 ООО "ВМУ-2" 3661039235 95 15 14
20 ООО "ГазЭнерго" 3661057192 30 57 42
21 ООО "ТЕХНОТЕНТ" 3664139132 82 29 19
22 ООО "СК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" 3665096548 100 22 12
23 ООО СЗ "ЛЕГОС" 3616006140 29 20 88
24 ООО "Ремстрой" 3662025355 66 53 21
25 ООО "Капитальное Строительство" 3662139240 71 36 33
26 АО "ЦЧОЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ" 3666003835 50 77 31
27 ООО "СЕТИВИК" 3663102468 90 51 29
28 ООО "МС-ГРУПП" 3662247301 8 71 92
29 ООО СК "АРКТИКА" 3662218406 120 44 15
30 ООО "СТРОИТЕЛЬ" 3664224420 11 63 106
31 ООО "Энергия" 3664095781 132 12 44
32 ООО "ГРИН ВИТА" 3662193984 45 62 84
33 ООО "СТМ" 3666207564 38 69 93
34 ООО "Стеллдом" 3662163637 41 107 52
35 ООО "СГС-ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 3666162874 42 88 73
36 ООО "ИНТСТРОЙМОНТАЖ" 3662261024 99 58 53
37 ООО "КДЕ-ИНЖИНИРИНГ" 3663135174 33 123 63
38 ООО "СМП-36" 3666189876 48 139 34
39 ООО "СМУ №61" 3663129910 59 120 43
40 ООО "РЕМОНТ СТРОЙ" 3662265501 12 122 90
41 ООО "СК АТОМ СТРОЙ" 3664082888 76 73 80
42 ООО "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ" 3662128946 46 129 59
43 АО "КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ" 3627008639 172 45 23
44 ООО "БИС" 3662222917 51 135 56
45 ООО "ГРИНВИЧ" 3666209875 117 64 61
46 ООО "ТА-ГРУПП" 3662247742 220 18 6
47 ООО "КРИТ-СИСТЕМА" 3652012967 157 13 76
48 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГЛАВСТРОЙ" 3666189192 192 31 24
49 ООО "ОМЕГА" 3663102348 142 68 40
50 ООО "ПСМК" 3662239276 60 89 103
51 ООО "СМУР 21" 3662263744 18 117 126
52 ООО "ВЫСОТА" 3662273157 13 97 159
53 ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" 3666183730 77 91 101
54 ООО "СИТИЛАЙН" 3666138952 209 34 32
55 ООО СК "РАЗВИТИЕ - М" 3666192822 24 11 242
56 ООО "Стальконструкция" 3663006034 135 124 22
57 ООО "Профит Альянс" 3666150678 81 166 37
58 ООО "СТМ" 3662120513 17 143 125
59 ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 3651005974 34 121 130
60 ООО "ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 3666111622 111 80 94
61 ООО "ИНТЕРСЕРВИС" 3664095206 113 114 58
62 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БМ-ГРУПП" 3664130500 23 24 240
63 ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" 3665100226 49 138 102
64 ООО СК "36-ГРУПП" 3664240189 115 56 120
65 ООО "АРИС" 3664232491 165 93 36
66 ООО "ТЕРРИТОРИЯ" 3662187645 159 79 57
67 ООО "ИКСТЕЛКОМ" 3662993123 102 100 96
68 ООО "ИкодомосСтрой" 3662166250 151 25 122
69 ООО "А.В.М." 3628012860 35 55 212
70 ООО "Галант" 3666123547 56 39 208
71 ООО "ПАРТНЕР" 3666224560 250 27 26
72 ООО "ИНТЕРТЕХСЕРВИС" 3662212154 140 102 65
73 ООО "Дорожник" 3628007540 70 205 41
74 ООО "СТРОИТЕЛЬ" 3666101984 233 40 46
75 ООО "ПСТ СЕРВИС" 3664111793 103 134 85
76 ООО "Вольта" 3664103344 130 84 111
77 ООО "ПГС" 3631006585 155 98 72
78 ООО "ПАРИТЕТ" 3625014901 187 90 51
79 ООО "АЭРОСТРОЙ" 3662991888 177 118 47
80 ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" 3664218401 166 147 30
81 ООО "СК ВАВИЛОН" 3664124739 175 99 69
82 ООО "СТРОЙТРЕСТ" 3663118186 188 103 54
83 ООО "ДОНСТРОЙ ИНВЕСТ" 3620014457 105 150 91
84 ООО "ЭТАЛОН" 3662226904 200 108 39
85 ООО "СТРОЙАКТИВ" 3662135340 249 54 50
86 ООО "Рем-Строй + " 3627022295 260 33 60
87 ООО "ЛУКСАР" 3666194851 161 111 82
88 ООО "СМУ №19" 3663140914 144 144 67
89 ООО "ПЭМ" 3663071516 219 87 49
90 ООО "Воронеж Град" 3666170314 234 75 48
91 ЗАО "ТК "Металлист" 3663069027 212 19 129
92 ООО "СТРОЙМАРКЕТ-ПЛЮС" 3627019937 47 200 116
93 ООО "ПАВЛОВСКАЯ ПМК №18 "ВОДСТРОЙ" 3620014376 84 195 86
94 ООО "ПУЛЬСАР" 3665100508 133 162 75
95 ООО "ПРОМСПЕЦСТРОЙ" 3665109349 16 233 123
96 ООО "СЕРВИСЭНЕРГОСТРОЙ" 3662218244 276 60 38
97 ООО "Новапласт" 3661028811 171 70 138
98 ООО "АВЕНТАСТРОЙ" 3616023554 121 157 105
99 ООО "ФАТОН" 3662125670 337 30 17
100 ООО "Стройтранс" 3663070400 98 193 95

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "41.20: Строительство жилых и нежилых зданий"

Группа: AAA, Центральный федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС" 7802772445 13 2 4
2 ООО СМУ "ТЕХНОСТРОЙ №7" 9721068925 2 5 17
3 АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР" 7701033494 1 12 16
4 ООО "НХРС" 6125028059 12 13 7
5 АО "ПИК-ИНДУСТРИЯ" 7729755852 22 7 3
6 АО "РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН" 7708185129 10 16 8
7 АО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" 5003097374 3 37 33
8 ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК" 7713011336 65 1 9
9 ООО "ГП-МФС" 7704539433 42 11 26
10 ООО "ГЛОБАЛСТРОЙТЕХ" 7722739668 17 44 27
11 ООО "РОЖДЕСТВЕНО" 7701579283 16 29 44
12 ООО "НГКМ" 7701600369 51 26 20
13 АО "ЕВРО ХОУМ БИЛДИНГ" 7714831966 46 21 31
14 ООО "УК "ДМИТРОВСКАЯ" 7713414857 9 14 81
15 ЗАО "ФОДД" 7729355935 61 38 10
16 ООО "АНТТЕК" 7701380579 56 32 25
17 ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙ" 4028026341 35 56 36
18 ООО "ПИ ГРУПП" 7722865077 4 74 52
19 ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" 5032069220 32 66 39
20 АО "УЭЗ" 7704676937 71 8 60
21 ООО "СОЦСТРОЙ" 3663103077 48 54 40
22 ООО "ЛОТАН" 7729605705 36 6 106
23 АО СЗ «МОССТРОЙСНАБ» 7710012589 14 40 102
24 АО "СУ-10 ФУНДАМЕНТСТРОЙ" 7729506782 99 48 12
25 ООО "ВЕЛЕССТРОЙМОНТАЖ" 7710914330 97 45 19
26 ООО "ПАРКНЕФТЬ" 7709667598 85 35 53
27 ООО "СТ ТАУЭРС" 7703533301 23 18 134
28 ООО "МИП-СТРОЙ № 1" 7701394860 174 3 2
29 ООО "СМУ № 7" 1639034037 69 77 35
30 ООО "МОНАРХ" 7714950480 152 19 14
31 АО "УРСТ" 7703800010 80 83 28
32 ООО "СПЕЦГАЗСТРОЙ" 7743503864 58 81 56
33 ООО "АТЛАНТИК" 7722336010 27 60 111
34 ООО "ДОМ СТРОЙ ПРОЕКТ" 5048047648 15 160 24
35 ООО "ПО "ЭЛЕРОМ" 5027144680 38 105 61
36 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР" 7703728420 116 68 30
37 ООО "МОНОТЕК СТРОЙ" 7729785198 39 120 59
38 ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ" 7714947625 165 17 38
39 АО "АРПТ" 7707822167 89 70 64
40 ООО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА" 7718894438 31 33 171
41 АО ГК "315 УНР" 7723736010 127 65 48
42 ООО СК "ЮВ и С" 8602230630 111 97 37
43 ООО "ФИМ" 7724892319 5 203 45
44 ООО "ЕСТ" 6950108726 49 138 67
45 ООО "БОЭС КОНСТРАКШН" 7728869293 215 22 21
46 ООО "АРКС инж" 7714613005 76 112 82
47 ООО "ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ" 7814497169 140 78 80
48 ООО "ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-М" 7726551032 267 31 15
49 АО "ДИ ЭЛ ДЖИ" 7714436941 106 146 76
50 ООО СК "РУСТРЕСТ" 5078011906 63 152 114
51 ООО СЗ "ВЫБОР" 3662047623 153 57 119
52 ООО "ТЮС - ПГС" 3123136631 47 177 109
53 ООО "РТИ" 7701096543 94 151 92
54 ООО "СМУ-8 МЕТРОСТРОЯ" 7709375436 112 130 101
55 ООО "РЕГИОНЖИЛСТРОЙ" 7704414963 121 96 126
56 АО "ПРОКОНС" 7715278180 26 263 58
57 АО "ВО "ТЯЖПРОМЭКСПОРТ" 7705961278 24 163 170
58 ООО "ГАМА СТРОЙ" 7728552987 52 115 195
59 ООО "КМС" 7730703489 129 166 69
60 ООО "ГСИ" 7718945570 128 133 104
61 ООО СЗ "ФЕОДОСИЙСКАЯ" 7743828012 6 296 66
62 ООО "ИНЖСТРОЙ-ИННОВАЦИИ" 5050132940 102 196 73
63 ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" 7725482918 7 312 54
64 ООО "АКСТРОЙ" 7722396058 110 179 86
65 ООО "СМУ-161" 5024147298 309 24 42
66 ООО "ГП-МО" 9701064464 21 4 353
67 ООО "КЕНМЕР ГРАДНЯ" 7706429877 233 86 65
68 ООО "ГЛАВУКС ВОЛГА" 2317051449 45 121 219
69 ООО "ФАСАД ТЕХНОЛОДЖИС" 7703414907 113 206 71
70 АО "АРСЕНАЛ" 7724745755 96 167 135
71 АО "ФОДД КОНСТРАКШН" 7729732573 322 63 18
72 ООО "ПЕЧОРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7725838900 44 222 139
73 ООО "ФЕНСМА" 7728748323 186 102 118
74 ООО "ЭКСПЕРТ" 7727301500 124 211 74
75 АО "ДСК" 3665005205 250 72 90
76 ООО СК "Мосты и тоннели" 7717510382 246 93 87
77 ООО "УРАЛСТРОЙНЕФТЬ" 1645028810 179 200 51
78 ПАО "ОРЕЛСТРОЙ" 5751005940 219 73 147
79 ООО "ТЕХСТРОЙ" 7704830931 333 79 29
80 АО "ВСИ" 7710885368 208 101 146
81 ООО "РСК" 7706810472 213 139 103
82 АО "ПСО-13" 5017000079 310 94 63
83 ООО "ФОРУМ" 7703749950 30 291 148
84 ООО "СТАРТЕН" 5036096048 199 162 116
85 АО "ИРТ" 7705678285 29 181 282
86 ООО "НПК Химстройэнерго" 7716646447 197 106 189
87 ООО "ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ" 7723631346 143 265 95
88 ООО "ДАК Инжиниринг" 5047135644 50 198 256
89 ООО "ММС ИНТЕРНЭШНЛ" 7704304569 207 219 85
90 ООО "СК АНТРОМ" 7733757980 371 76 79
91 ООО "ГЕЛИОС" 7729604162 84 259 192
92 ООО "ТЭМП" 7702406981 70 278 196
93 ООО "ВСП" 7733252428 384 87 75
94 ООО "РЕГИОНПРОМСТРОЙ" 7719555163 355 58 141
95 ООО "НОВОСЛОБОДСКАЯ" 7707351768 130 85 340
96 ООО "ПОДРЯДЧИК" 3808169860 277 158 120
97 ООО "КОНСОРЦИУМ ЭНЕРГОРЕСУРС" 7751065300 28 274 261
98 ООО "ПОКРОВСКИЙ" 7725813221 54 299 213
99 ООО "ИФСК "АРКС" 7714275324 467 43 62
100 ООО СК "СИНЕРГИЯ" 8602019155 212 204 157
101 ООО "МЕГАСТРОЙ-МО" 5015009037 407 116 50
102 ООО "КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ" 6685049414 105 285 193
103 ООО "Вектор-Ф" 7726723637 304 205 83
104 ООО "ТЕХНОКОНЦЕПТ" 7704866448 341 103 152
105 ООО "УБР" 7721803590 123 327 151
106 ООО "В-МАКС СТРОЙ" 4027102984 243 128 234
107 ООО "ГазСтрой" 7715500533 224 186 209
108 ООО "ЭТСС" 7715236920 326 132 163
109 ООО "СК ЭВЕРЕСТ" 7727342987 437 149 43
110 ООО "ПРИБОРОСТРОЕНИЕ" 7713466781 60 328 244
111 ООО "ДКМ" 5009097099 151 46 440
112 ООО "СТЕЛЛАР КОНСТРАКШН" 7751030347 276 220 144
113 АО "МФС-6" 7711006612 508 20 125
114 ООО "КЕСКО" 7708572512 184 92 379
115 ООО "ФЛЭТ и Ко" 7710176315 515 42 100
116 ООО "РСТ-ГЕНПОДРЯД" 7728336898 328 187 143
117 ООО "МИП-СЕРВИС" 7701407157 132 331 203
118 ООО "ВОЛЬФ СИСТЕМ" 4011015616 77 334 259
119 ООО "ТрансСтройРесурс" 7724666447 175 288 215
120 АО ФГ "ЭВЕРЕСТ" 7718625040 359 100 225
121 ООО "ЭРЛАЙН" 7714429084 66 376 246
122 ООО "СВАРГО ПРОДЖЕКТ" 7704459026 411 155 123
123 ООО "Смайнэкс" 7705764030 475 84 130
124 ООО "ВСК" 7701866545 135 425 142
125 ОАО "ВЕРТИКАЛЬ" 7715060882 149 395 177
126 ООО "ЕВРОПАРК" 5029085951 108 418 198
127 АО "ДСК" 4823018811 109 315 302
128 ООО "НАСЛЕДИЕ" 7727309556 462 170 94
129 ООО "СтройПроект" 7715592647 169 357 206
130 ООО "МЕГА-СТРОЙ-М" 5003111156 271 390 91
131 ООО "ССК" 9705069897 244 168 352
132 ООО "МАВНИ ГРУПП" 5027175247 427 213 127
133 ООО "СИНТЕРРА КОНСТРАКШН" 7714366500 436 228 108
134 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" 7728568698 214 359 200
135 ООО "НСГД" И/ИЛИ ООО "НАДЫМСТРОЙГАЗДОБЫЧА" 8903018853 53 624 99
136 АО "СЗ "ПСК НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 5041016312 95 348 336
137 ООО "НПО "ЦВЭРТ" 7702621731 247 251 299
138 ООО "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7733161795 488 144 169
139 ООО "РОСТИНЖИНИРИНГ" 7716792455 254 372 178
140 ООО "БССР" 7721765993 402 279 133
141 ООО "СтройИнвест-3" 7723649640 170 367 278
142 ООО "ССК" 7724745995 231 229 360
143 ООО СК "СДС" 8905053973 41 354 432
144 ООО "СК СТРОИТЕЛЬ" 9721018480 539 256 47
145 ООО "СИП-ЭНЕРГО" 7724771184 331 269 249
146 ООО "КАЛУГАГЛАВСНАБСТРОЙ" 4028026140 644 69 137
147 ООО "ТС СИСТЕМС" 9717057409 117 512 237
148 ООО "ОСТ" 7721788800 599 113 155
149 ООО СЗ ИСК «АРЕАЛ» 5027042960 167 378 331
150 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИС" 7723387546 586 224 68
151 ООО "СМУ-17" 5032273578 660 148 72
152 ООО СК "ПЕРСПЕКТИВА" 7723434605 159 454 280
153 ООО "КРОСТ-Д" 7712101996 794 59 41
154 ООО "СИТИ СТРОЙ ГРУПП" 4028058135 321 143 443
155 ООО "АРХ-ДИОНИС" 5027264730 198 530 185
156 ООО "ВУД КОНСТРАКШН" 7707396769 221 330 362
157 ООО "ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ" 7728312689 562 172 180
158 ООО "ВЕКТОР-СФ" 7720239677 168 533 220
159 ООО "КОНТИНЕНТ" 7730122318 155 588 184
160 ЗАО "СМОЛСТРОМ - СЕРВИС" 6731028404 90 496 343
161 АО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 603282806 523 236 176
162 ООО "АРТ-ФИНАНС" 3665065620 88 140 713
163 ООО ГК "РЕАЛ" 7703241997 338 270 333
164 ООО "КОМТЕХ" 5074045598 549 232 165
165 АО "НИИДАР-НЕДВИЖИМОСТЬ" 7718965054 114 135 701
166 ООО "ГЛАВСТРОЙ" 7751150595 324 499 138
167 ООО "РИМ-СТРОЙ" 9729079460 249 347 369
168 ООО "ЯНА РАЙНИСА ПЛЮС" 7733294629 62 114 791
169 ООО "ЦентрСпецАвтоматика" 3525168721 336 407 224
170 ООО "СТРОЙКОМФОРТ" 7722432154 137 682 149
171 ООО "АСК-АЗИМУТ" 7728855389 251 614 112
172 ООО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" 7709463386 317 358 303
173 ООО "МВ ГРУПП" 5047175541 142 706 136
174 ООО "СИТИ КОНСТРАКШН" 7727826480 828 47 110
175 ООО "КАПСТРОЙИНВЕСТ" 7722465826 432 241 314
176 ООО "ППК МОСКОВИЯ" 5040139343 323 368 301
177 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 7730204391 43 657 295
178 ООО "ЖИЛКАПИНВЕСТ" 7714303772 86 239 673
179 ООО "ЯрРенИнвест" 7704791440 79 668 252
180 ООО "СК "АЛЬФА РЕГИОН" 5406574870 239 484 277
181 ООО "ТОП-СТРОЙ" 3128125288 37 393 578
182 ООО "ПРОМСТРОЙ ЭКСПЕРТ" 4821017820 565 294 150
183 ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ" 9718057137 146 492 382
184 ООО "АСГ-КОНСТРАКШН" 5045045025 265 493 269
185 ООО "РПК" 5027231773 72 751 205
186 ООО "ЛИНИЯ-СФ" 7723631353 144 602 292
187 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БЕЛОРУССКИЙ КВАРТАЛ" 4025442488 166 298 579
188 ООО "ЖИЛИНВЕСТ ХХI" 7707288234 500 227 318
189 ООО "НОРД ИНЖИНИРИНГ" 7736321077 795 165 93
190 ООО "СВЯЗЬИНЖСТРОЙ" 7733222705 510 189 356
191 АО "СТРОЙКОМ" 5036151517 483 403 172
192 ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" 7707391545 92 872 97
193 ООО "СвязьСтройСервис-44" 7709244578 524 261 276
194 ООО "ТЕХСТАЛЬМОНТАЖ" 9701099876 68 699 305
195 ООО "РЕВАЛ СТОУН" 5032266443 82 745 247
196 ООО "ВМСТК" 3664123622 550 310 221
197 ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 7726757876 625 185 274
198 ООО "ГГП" 7730709480 389 389 312
199 АО "МФС" 7714266785 1047 27 22
200 ООО "МС-77" 9717008426 150 723 226
201 ООО "ВЕРСО М" 7702270280 495 217 388
202 ООО "БЕЛИНОКС" 4028040498 255 238 617
203 ООО "СИНАПС" 7718109335 314 459 337
204 ООО "СтройСпецСила" 7715724438 260 476 378
205 АО "МПС ИНЖИНИРИНГ" 2312069386 161 809 159
206 ООО "С-ДСУ 111" 7107094910 705 260 167
207 ООО "Энергострой" 7842436640 319 583 232
208 "ЛИНИЯ" ООО 5056000594 134 781 223
209 ООО "ГЕОСТРОЙ" 5027256182 73 832 235
210 ООО "Партнер" 3666163420 595 95 465
211 ООО "ЭЛЕМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7733807503 881 191 88
212 ООО предприятие "ИП К.И.Т." 3662053761 708 225 230
213 ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ" 6213009640 241 801 122
214 ООО "РУСТЕКНИП" 7734361733 285 546 335
215 ООО "ПОДЗЕМТОННЕЛЬСТРОЙ" 9723087088 163 620 385
216 ООО "ТЕХСЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" 7709736690 419 449 310
217 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" 7714607065 909 111 162
218 ООО "ИНЖИНИРИНГ" 7107119308 318 592 279
219 ООО "БЛОК" 7701377424 661 280 250
220 ООО "СТРОЙ-СЕРВИС-ПЛЮС" 3102037196 400 644 166
221 ООО "СК ПРАЙМ" 7714919280 611 125 475
222 ООО "АВАНГАРДСТРОЙ - М" 5029081675 716 267 236
223 ООО "ИКМ" 7719758572 107 830 285
224 ООО "ЛЕФОРТОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 7722412888 138 759 330
225 ООО "ИМПЕРИЯСТРОЙ" 7703582387 647 231 349
226 ООО "БЕСТ-СТРОЙ" 7730164205 386 306 545
227 ООО "СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7702536109 200 618 427
228 АО "КОМПАНИЯ ССР" 7729655368 327 679 245
229 ООО "РАВЕЛИН" 7705700205 368 504 384
230 ООО "Западная Строительная Компания" 3923003260 504 343 414
231 ОАО ПМК "СПП" 3122000081 1060 75 128
232 ООО "ГРАТ" 7736261075 704 355 218
233 ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" 5024161253 232 883 173
234 ООО Предприятие "СЭСМА" 5047008170 211 430 648
235 ООО "ТРЭЙД ИНВЕСТМЕНТС" 7726319569 344 255 695
236 ООО "ФЕДОРА ПОЛЕТАЕВА 15" 7725285959 485 326 494
237 ООО "ТАМБОВСТРОЙ" 6829126623 1215 55 46
238 ООО "КАПСТРОЙ" 5027226445 119 834 365
239 ООО "ССС" 3801092584 634 433 253
240 ООО СЗ "КОТЕЛЬНИКИ" 5024154009 882 23 438
241 АО "МОСКАПСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 7707782080 263 874 216
242 ООО "ИНЖКАПСТРОЙ" 7703608677 717 521 115
243 ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ-12" 7714957479 362 733 266
244 ООО "НОРДИС" 7743247730 884 247 241
245 ООО "БАЗИС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7710502960 216 791 367
246 ООО "МОИК" 5029205458 162 645 576
247 ООО "МЕЖСТРОЙКОМ" 9701068959 288 576 522
248 ООО "ДИМСТРОЙ" 7725492673 81 959 347
249 ООО "МОСТООТРЯД-50" 7751016470 191 827 373
250 ООО "ОСК" 9717029923 879 339 179
251 ООО "АТОНСТРОЙ" 7743652496 306 617 488
252 ООО "Стройарсенал" 7726673383 1120 174 117
253 ООО "ДС СТРОЙ" 7729762641 1302 52 57
254 ООО "ТехИнжПром" 7714680185 418 737 260
255 АО "КМАПЖС" 3128001437 234 201 981
256 АО "ДИПСТРОЙСЕРВИС" 7710395564 1260 61 96
257 ООО "БИПЛАН М" 7709377031 55 1138 229
258 ООО "МОНОСТРОЙ" 3329011322 578 420 425
259 ООО "ПФ "ТЭСМ" 326484614 519 473 446
260 "ХСТФ ФОБОС" ООО 5027006369 537 361 559
261 ООО "ИнвестСтрой" 7733801886 64 921 473
262 ООО "ЦемСнаб групп" 7729672028 83 689 687
263 ООО "ЭДВАНССТРОЙ" 7715433189 210 744 510
264 ООО "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 3661085351 147 1016 304
265 ООО "АРХПРОЕКТ" 7723596211 401 659 408
266 ООО "РСУ "СТРОЙ-ЗАКАЗ" 7721139883 209 711 549
267 ООО "ГорКапСтрой" 7703619541 1358 36 77
268 ООО "МИЛАНСТРОЙ" 7705722311 864 322 286
269 ООО "СУ-87" 7704392910 289 683 506
270 ООО "ГРАНИ ГОРОДА" 7721792475 367 776 338
271 ООО СКФ "СПЕЦСТРОЙ" 6501200925 689 431 364
272 ООО "ЦБ" 4025449758 583 436 466
273 АО "ТОРОС" 7733043569 615 153 718
274 ООО "СУ-44" 7727271334 334 540 632
275 ООО "ССТ-М" 7709457618 832 469 210
276 ООО "МЕТПРОМСТРОЙ" 7704765168 1151 249 113
277 ООО "ССМ" 8602228014 1264 90 164
278 ООО "СК СТРОЙДОР" 4909122726 1178 169 174
279 ООО "СТРОЙ РЕСУРС" 7725341843 972 382 168
280 ООО "ГК СПЕЦСТРОЙ" 7730227790 575 652 296
281 ПК "КВАНТ" 6232001460 487 500 539
282 ООО "РУБИКОНСТРОЙ" 7707852130 819 445 262
283 ООО "ЛИПСТАИЛ" 4825114951 78 1457 1
284 ООО "ГЕРБА" 3120009949 126 1067 344
285 ООО "СПЕЦЭСТЕЙТПРОЕКТ" 7701391490 87 154 1310
286 ООО "ОРИОН" 7714956556 320 51 1185
287 ООО "ДЕНДРОСТРОЙ" 9723078140 145 790 624
288 ООО "АВП" 7724403783 761 470 329
289 ООО "СК ФЕНСМА" 7724877688 397 822 348
290 ООО "РУБЛЕВСКИЙ ПАРК" 7714952914 869 10 690
291 ООО "МОНОЛИТ" 7725375056 363 524 683
292 ООО "Стройкомплект" 7106064751 188 257 1129
293 ООО "СК СТРОЙИНВЕСТ" 7722471330 292 653 629
294 ООО "МИШИНА" 7725813214 171 214 1197
295 ООО "РТ-СОЦСТРОЙ" 7704837944 8 485 1091
296 ООО "Белмонтажстрой" 3123206293 173 934 479
297 ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" 7728592323 544 643 404
298 ООО "ЛАТИРИУС" 7714380537 557 28 1009
299 ООО "ИНТЕГРА" 9701104727 929 490 175
300 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 7718053770 286 664 646
301 ООО "ФОРТ КОНСТРАКШН" 7725335543 343 695 562
302 ООО "СтройРегионСервис" 7717732970 771 396 433
303 ООО "ПРОМСТРОЙ" 7710957615 1341 161 98
304 ООО "Айди Партнер" 7733668641 446 752 407
305 ООО "АВТОДОР-ИНВЕСТ" 7701355540 281 566 761
306 ООО "БКБ СТРОЙ" 7743920681 308 753 547
307 ООО "ГРАЖДАНЖИЛСОЦСТРОЙ" 3662191659 75 627 916
308 ООО "ТЕХСТРОЙ" 7723920732 670 503 449
309 ООО "Кортекс" 7718811520 566 671 386
310 ООО "ЭНЕРГОИНТЕГРАЦИЯ" 7715662284 98 596 930
311 ООО "СТРОЙЦЕНТР" 4027141013 293 747 585
312 ООО "ПРЕСТИЖ-СТРОЙ" 5029239337 792 371 463
313 ООО "СТРОЙСЕРВИС" 5024177172 1146 194 297
314 ООО "ФСК "МАКРОСТРОЙ" 9715273700 798 483 358
315 ООО "СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ" 5053014782 676 477 489
316 ООО "ИНЖТЕХСЕРВИС" 7736259252 763 341 546
317 ООО "ОСНОВА" 9710027483 136 1154 370
318 ООО "ВЕРСАЛЬ ГРУППА КОМПАНИЙ" 7714937401 891 235 542
319 ООО "ЗИД АРТ" 9729086556 871 621 182
320 ООО "ТО-6 Метростроя" 7703371107 1468 137 70
321 ООО «ФОДД АЙ ДИ» 7728387525 421 863 397
