Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "Практика" | 2465265589 | 4 | 6 | 10 |
2 | ООО"НУРМЕД" | 2465258486 | 17 | 1 | 2 |
3 | ООО "ДЕНТ АРТ" | 2465292399 | 6 | 15 | 6 |
4 | ООО "ВОКА-СЕРВИС" | 2465206946 | 23 | 2 | 3 |
5 | ООО "ДЕНТАЛ-МЕД" | 2461021133 | 7 | 11 | 11 |
6 | ООО "СИРОНА" | 2457059529 | 2 | 5 | 29 |
7 | ООО "Дантист+" | 2457071332 | 3 | 3 | 32 |
8 | ООО "СК "КОРОНА" | 2463066130 | 11 | 22 | 8 |
9 | ООО "СК "ЖЕМЧУЖНАЯ УЛЫБКА" | 2457068763 | 5 | 4 | 37 |
10 | ООО "АРИОН" | 2465298351 | 21 | 19 | 7 |
11 | ООО "Альянс" | 2466242908 | 19 | 17 | 14 |
12 | ООО "АИДА" | 2457059776 | 22 | 14 | 18 |
13 | ООО ЦСУ "СТОМУС" | 2465088234 | 16 | 25 | 20 |
14 | ООО " АПЕКС " | 2465106035 | 1 | 66 | 4 |
15 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ПЛЮС" | 2455027779 | 8 | 16 | 48 |
16 | ООО "ДЕЛЬТА" | 2465136015 | 30 | 29 | 15 |
17 | ООО "ДЕНТА-ЛАЙФ" | 2463048684 | 15 | 23 | 43 |
18 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 2461116850 | 14 | 12 | 59 |
19 | ООО "ВИТАСТОМ" КЛИНИКА БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ | 2456009300 | 18 | 47 | 25 |
20 | ООО "АВРОРА" | 2465315367 | 34 | 45 | 16 |
21 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "АРТИСТА" | 2465307013 | 38 | 20 | 41 |
22 | ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА НИКОЛАЕНКО" | 2465174660 | 52 | 37 | 12 |
23 | ООО ЦИИС "СМАЙЛДЕНТ" | 2465318375 | 62 | 30 | 13 |
24 | ООО "БЬЮТИ-ДЕНТ" | 2465124161 | 42 | 42 | 23 |
25 | ООО "МЕДИДЕНТ - ПЛЮС" | 2465237704 | 13 | 48 | 47 |
26 | ООО "Дента" | 2459016778 | 33 | 49 | 27 |
27 | ООО "УЛЫБКА" | 2459015340 | 9 | 79 | 22 |
28 | ООО "СПУТНИК" | 2462038041 | 78 | 31 | 1 |
29 | ООО "Диамант" | 2455029416 | 25 | 32 | 56 |
30 | ООО "ДЕНТ АРТ" | 2457069929 | 36 | 8 | 69 |
31 | ООО "НАДЕЖДА" | 2454018651 | 28 | 38 | 55 |
32 | ООО "ССК 32 ДЕНТ" | 2443047805 | 44 | 46 | 31 |
33 | ООО "МЕДИДЕНТЭЛИТ" | 2466109279 | 20 | 77 | 26 |
34 | ООО "ПЕТРА" | 2465204258 | 53 | 24 | 51 |
35 | ООО "ЭСКУЛАП" | 2461112126 | 54 | 44 | 30 |
36 | ООО "МЕДЭРА" | 2463093800 | 35 | 33 | 63 |
37 | ООО "ДЕНТКРАФТ" | 2465251071 | 57 | 41 | 33 |
38 | ООО "МЕДТЕХ" | 2455039140 | 26 | 53 | 57 |
39 | ООО "ЛЮКС" | 2457080640 | 41 | 26 | 70 |
40 | ООО "ПЛОМБИР" | 2463104219 | 24 | 39 | 75 |
41 | ООО "Альфа" | 2465256070 | 82 | 28 | 28 |
42 | ООО "П 2" | 2464051513 | 55 | 54 | 34 |
43 | ООО "ПЕРФЕКТ" | 2465123224 | 39 | 13 | 93 |
44 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ЖЕМЧУГ" | 2465241482 | 94 | 34 | 17 |
45 | ООО "Стоматологическая клиника 32+" | 2452038229 | 43 | 70 | 35 |
46 | ООО "Агат" | 2466262855 | 45 | 65 | 38 |
47 | ООО "НЕОДЕНТ" | 2454014960 | 63 | 43 | 42 |
48 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | 2455025147 | 66 | 62 | 21 |
49 | ООО "ЛНУПЦ "МЕДИДЕНТ" | 2466100484 | 81 | 69 | 5 |
50 | ООО "УЛЫБКА БУДУЩЕГО" | 2458009369 | 12 | 135 | 9 |
51 | ООО "ЦС САПФИР" | 2465162135 | 29 | 87 | 44 |
52 | ООО СК "АПОЛЛОНИЯ" | 2463203202 | 100 | 7 | 53 |
53 | ООО "ЦУМП "МАХАОН" | 2452042962 | 31 | 35 | 96 |
54 | ООО "ЮНИДЕНТ" | 2457059173 | 69 | 10 | 85 |
55 | ООО "ОРИОН-ДЕНТА" | 2464081010 | 27 | 51 | 88 |
56 | ООО "АЛЕКС ДЕНТ" | 2462215501 | 37 | 27 | 102 |
57 | ООО "ДИАМАНТ" | 2464048912 | 73 | 57 | 39 |
58 | ООО "СК "АКУЛА" | 2465151246 | 32 | 75 | 64 |
59 | ООО " СК "КРИСТАЛЛ-ДЕНТ" | 2465277658 | 56 | 96 | 24 |
60 | ООО "СК "КРИСТАЛЛ-ДЕНТ ПЛЮС" | 2466171580 | 48 | 97 | 40 |
61 | ООО " Тимощенко " | 2465104334 | 46 | 21 | 122 |
62 | ООО "ВЕЛЕС" | 2462053000 | 71 | 74 | 49 |
63 | ООО "Диамант-Дент" | 2450018925 | 10 | 126 | 67 |
64 | ООО "АЮРДАНТЭ" | 2465297855 | 47 | 64 | 98 |
65 | ООО "СТОМАЛЮКС" | 2460031040 | 90 | 101 | 19 |
66 | ООО "КИСС" | 2465301276 | 72 | 59 | 84 |
67 | ООО "ХЭППИ СМАЙЛ" | 2457077430 | 98 | 36 | 83 |
68 | ООО "СК"ДЕНТАЛ-ФЕДАШ" | 2457055323 | 58 | 98 | 65 |
69 | ООО "ГЕЛИОС" | 2459015598 | 88 | 76 | 58 |
70 | ООО "Стоматологическая клиника "Альтернатива" | 2464247080 | 117 | 72 | 36 |
71 | ООО СЦ"РАДУГА" | 2466251645 | 122 | 61 | 45 |
72 | ООО "КРАСДЕНТ" | 2463211901 | 75 | 94 | 60 |
73 | ООО "КОЛИБРИ" | 2444000768 | 60 | 95 | 76 |
74 | ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" | 2443024491 | 140 | 9 | 82 |
75 | ООО "ЛИНИЯ УЛЫБКИ" | 2450023724 | 51 | 100 | 81 |
76 | ООО "СИТИ СМАЙЛ" | 2463259639 | 85 | 60 | 87 |
77 | ООО "ОДУС" | 2463065182 | 84 | 103 | 46 |
78 | ООО "Сиб-Ко-Дент" | 2420072516 | 92 | 18 | 130 |
79 | ООО "МЧУ СТОМАТОЛОГИЯ ЭТАЛОН" | 2450026813 | 40 | 111 | 90 |
80 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ УЛЫБКА ТАРИ" | 2462039077 | 116 | 52 | 73 |
81 | ООО " СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 32+ " | 2465083564 | 67 | 104 | 72 |
82 | ООО "ПРЕМИУМ-ДЕНТ" | 2455029832 | 80 | 102 | 66 |
83 | ООО "СТОМАЛЮКС 21" | 2460077542 | 87 | 118 | 50 |
84 | ООО "МОЙ ЗУБНОЙ" | 2463108171 | 77 | 40 | 139 |
85 | ООО "ГЕРА-ДЕНТ" | 2461117477 | 110 | 67 | 79 |
86 | ООО "СК 32 ДЕНТ" | 2464146719 | 59 | 80 | 121 |
87 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ВЕЛДЕНТА"" | 2424007525 | 50 | 120 | 94 |
88 | ООО " МСТ-ДЕНТ " | 2465072562 | 74 | 78 | 112 |
89 | ООО "ИВО-СТОМ" | 2457080023 | 76 | 99 | 89 |
90 | ООО "ПКФ "ЭВЕРЕСТ В.А." | 2466076986 | 136 | 68 | 61 |
91 | ООО "РАВИР-ДЕНТ" | 2452040556 | 64 | 119 | 86 |
92 | ООО "СТОМЕНС" | 2465251297 | 65 | 110 | 95 |
93 | ООО "ТЕТ-А-ДЕНТ" | 2465205156 | 89 | 58 | 123 |
94 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | 2459018790 | 70 | 73 | 129 |
95 | ООО " Дентас " | 2465070364 | 108 | 89 | 77 |
96 | ООО "Стоматологическая клиника "СУПЕР-ДЕНТ" | 2462019874 | 142 | 56 | 80 |
97 | ООО "ВИТА-ДЕНТ" | 2455033765 | 101 | 71 | 109 |
98 | ООО " НЕОСТОМ " | 2465080370 | 102 | 106 | 74 |
99 | ООО "АВК СТОМ" | 2459016545 | 91 | 84 | 111 |
100 | ООО "ВАЙТЕС" | 2463200089 | 61 | 125 | 101 |
Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Чистые активы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАО "Стоматологическая поликлиника ? 9" | 5401202363 | 3 | 1 | 6 |
2 | ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИМПЛАНТОЛОГИИ "АЙ-ДЕНТ" | 5407463361 | 2 | 18 | 4 |
3 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" ДИАЙ КЛИНИК" | 3808220108 | 8 | 6 | 13 |
4 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ БОКОЙ" | 5504117945 | 4 | 22 | 23 |
5 | ООО КЛИНИКА "СТОМАТОЛОГ" | 3819011508 | 5 | 5 | 39 |
6 | ООО "ДЕНТАЛ-СЕРВИС" | 5408120705 | 7 | 43 | 7 |
7 | ООО "СПАРТА-МЕД ПРЕМИУМ" | 5504084778 | 6 | 41 | 12 |
8 | ООО "ПРОФЕССОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 7536107284 | 9 | 3 | 52 |
9 | ООО "ЭСТЕТ" | 7017066186 | 12 | 15 | 48 |
10 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 4205088388 | 46 | 4 | 25 |
11 | ООО "МЕДСТАР-СЕРВИС" | 7021053581 | 13 | 49 | 15 |
12 | ООО "РАДЕНТА" | 5402460494 | 11 | 35 | 33 |
13 | ООО "КЛИНИКА МЕДИКС" | 7536128703 | 34 | 48 | 2 |
14 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ФИРМА "УЛЫБКА" | 4205050627 | 39 | 33 | 14 |
15 | ООО "НПЦ "СТОМАТОЛОГИЯ" | 7017193177 | 22 | 47 | 24 |
16 | ООО "32 Белых" | 3811999734 | 25 | 28 | 67 |
17 | МП "СТОМАТОЛОГ" | 1901000424 | 68 | 21 | 37 |
18 | ООО "Жемчуг" | 7017110100 | 62 | 25 | 40 |
19 | ООО"НУРМЕД" | 2465258486 | 101 | 7 | 22 |
20 | ООО "Клиника "Элита" | 5504227225 | 19 | 98 | 17 |
21 | ООО "ЦДИ" | 7017266114 | 20 | 69 | 46 |
22 | ООО "Практика" | 2465265589 | 28 | 17 | 91 |
23 | ООО " ДЕНТА " | 5410105486 | 51 | 73 | 16 |
24 | ООО "ЭЛИКСИР ПРЕМЬЕР" | 7017056685 | 21 | 89 | 31 |
25 | ООО "МАКСИМА" | 7017144331 | 61 | 27 | 53 |
26 | ООО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ" | 5504245859 | 18 | 77 | 47 |
27 | ООО "КЛИНИКА "ЭЛИТА ЦЕНТР" | 5503200622 | 30 | 2 | 120 |
28 | ООО "ЛИДЕРДЕНТ" | 5406990728 | 37 | 39 | 80 |
29 | ООО "ДЭНТАЛИКА" | 2222778807 | 36 | 16 | 108 |
30 | ООО "МФ "ДЕНТА ПЛЮС" | 5503042366 | 10 | 141 | 11 |
31 | ООО СК "УЛЫБКА" | 5507058310 | 41 | 97 | 28 |
32 | ООО "ТВОЯ УЛЫБКА" | 4217083585 | 55 | 8 | 103 |
33 | ООО «СТОМАТИКА» | 5401988700 | 29 | 112 | 26 |
34 | ООО "ДЕНТЕКС-2" | 4218027689 | 77 | 31 | 60 |
35 | АО "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 3801024930 | 139 | 26 | 5 |
36 | ООО "ВОКА-СЕРВИС" | 2465206946 | 127 | 9 | 38 |
37 | ООО "Стоматологическая клиника доктора Лютикова" | 3808220620 | 147 | 13 | 18 |
38 | ООО "Коралл" | 7017247295 | 126 | 34 | 21 |
39 | ООО "ДЕНТ АРТ" | 2465292399 | 40 | 78 | 73 |
40 | ООО "СИРОНА" | 2457059529 | 17 | 12 | 164 |
41 | ООО "ДЕНТАЛ-МЕД" | 2461021133 | 45 | 56 | 92 |
42 | ООО "ЦСС" | 7017336690 | 32 | 46 | 117 |
43 | ООО "РЦСМ" | 5505219940 | 137 | 40 | 19 |
44 | ООО "ЕВРОДЕНТ" | 7017097265 | 50 | 61 | 90 |
45 | ООО "КЛИНИКА ОМДЕНТ" | 5503035954 | 67 | 76 | 61 |
46 | ООО "Александр" | 7017305275 | 23 | 139 | 49 |
47 | ООО "Дантист+" | 2457071332 | 26 | 10 | 178 |
48 | ООО "ЦСС "ЭЛИКСИР" | 7017196682 | 43 | 119 | 55 |
49 | ООО "ДУЦЕРА" | 4223122930 | 49 | 87 | 84 |
50 | ООО "СТОМА" | 7021055853 | 111 | 54 | 56 |
51 | ООО "ДИВНА" | 5401199054 | 95 | 80 | 51 |
52 | ООО "ДЕНТ-КЛАССИК" | 7024021588 | 110 | 62 | 54 |
53 | ООО "ЭКОСТОМ" | 3804038730 | 1 | 225 | 1 |
54 | ООО "РУСТ" | 2222005839 | 47 | 67 | 115 |
55 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЛАЙК ДЕНТ" | 5402008369 | 59 | 90 | 82 |
56 | ООО "ЛУЧ" | 3811444605 | 56 | 117 | 65 |
57 | ООО "СК "ЭЛИТА" | 5503248021 | 75 | 122 | 44 |
58 | ООО "СК "ЖЕМЧУЖНАЯ УЛЫБКА" | 2457068763 | 38 | 11 | 193 |
59 | ООО "ЮВИДЕНТ" | 5501045883 | 98 | 23 | 125 |
60 | ООО "КОСМОДЕНТ" | 7017384566 | 14 | 197 | 36 |
61 | ООО "УЛЫБКА НА ФПК" | 4205174661 | 122 | 65 | 63 |
62 | ООО "БМК" | 3804048456 | 53 | 175 | 27 |
63 | ООО "32" | 5401241605 | 91 | 72 | 100 |
64 | ООО "КЕМСТОМ" | 4212038564 | 54 | 83 | 130 |
65 | ООО " ДЕНТАЛ-КОСМЕТИК" | 5406265945 | 64 | 53 | 157 |
66 | ООО "ДЕНТА-ВИТА" | 7017445434 | 33 | 74 | 171 |
67 | ООО "СК "КОРОНА" | 2463066130 | 82 | 115 | 85 |
68 | ООО "ГЕЛИОС" | 7022018170 | 35 | 137 | 111 |
69 | ООО "ДЭНТАЛЬ-ЭСТЕТИК" | 2222045101 | 52 | 51 | 190 |
70 | ООО "ФИРМА "КАВ ПЛЮС" | 5506044869 | 78 | 100 | 116 |
71 | ООО "АРИОН" | 2465298351 | 123 | 96 | 77 |
72 | ООО "РА" | 3804052621 | 72 | 66 | 160 |
73 | ЗАО "Стоматологическая поликлиника ? 4" | 5405242504 | 266 | 24 | 8 |
74 | ООО "Альянс" | 2466242908 | 105 | 91 | 105 |
75 | ООО "ОМСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | 5503251225 | 99 | 104 | 99 |
76 | ООО "АИДА" | 2457059776 | 125 | 68 | 113 |
77 | ООО "АЛЬТЕРДЕНТ" | 3804029245 | 247 | 30 | 29 |
78 | ООО "ГРАНЬ" | 7536095769 | 112 | 55 | 140 |
79 | ООО "СТИЛЬ" | 323348356 | 131 | 86 | 95 |
80 | ООО "КОСМОСТОМ" | 5506060099 | 100 | 211 | 10 |
81 | ООО "ЦЕНТР АКТИВ СЕРВИС" | 7017239618 | 130 | 116 | 75 |
82 | ООО "АСТРА" | 7017304560 | 157 | 64 | 106 |
83 | ООО "ДЕНТАЛ-СЕРВИС НА БЛЮХЕРА 30" | 5404343806 | 165 | 135 | 35 |
84 | ООО "БЭСТ" | 5501105726 | 89 | 42 | 205 |
85 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "НЕЖНОСТЬ" | 7017162010 | 213 | 38 | 94 |
86 | ООО "ПРОФИ" | 7536066729 | 164 | 59 | 124 |
87 | ЗАО " ГСП ?6 " | 5407115727 | 309 | 36 | 3 |
88 | ООО "ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 4230022670 | 90 | 14 | 252 |
89 | ООО ЦСУ "СТОМУС" | 2465088234 | 94 | 133 | 132 |
90 | ООО "ДЕНТЕРПРАЙЗ" | 5407268787 | 108 | 186 | 69 |
91 | ООО "СП НОВО ДЕНТ НА ОРДЖОНИКИДЗЕ" | 4217167732 | 140 | 215 | 9 |
92 | ООО "МАДЖ" | 7018003990 | 79 | 203 | 88 |
93 | ООО "ДЕНТ АРТ" | 5406414925 | 48 | 109 | 218 |
94 | ООО "УЛЫБКА 2" | 5503228106 | 60 | 184 | 131 |
95 | ООО "КЛИНИКА "УЛЫБКА" | 4205111975 | 237 | 20 | 119 |
96 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ПЛЮС" | 2455027779 | 66 | 85 | 248 |
97 | ООО "Доктор Добряков" | 5504238450 | 71 | 273 | 57 |
98 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ" | 5407190026 | 136 | 229 | 45 |
99 | ООО "ЭЛИТ-ДЕНТ" | 3801073800 | 234 | 101 | 78 |
100 | ООО " АПЕКС " | 2465106035 | 15 | 357 | 43 |
101 | ООО СК "ДОКТОР СМАЙЛ" | 7022019135 | 80 | 111 | 226 |
102 | ООО "УСПЕХ" | 3808196783 | 96 | 188 | 137 |
103 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ" | 5504077548 | 31 | 129 | 263 |
104 | ООО "ДА" | 1701054430 | 171 | 70 | 192 |
105 | ООО "ОПТИМА" | 4253038299 | 58 | 99 | 278 |
106 | ООО "ДЕЛЬТА" | 2465136015 | 166 | 162 | 107 |
107 | ООО "ГОЛЛИВУД" | 7017442320 | 57 | 190 | 195 |
108 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АПОЛЛОНИЯ" | 4205183360 | 63 | 251 | 128 |
109 | ООО "СТОМА-ДЕНТАЛЬ" | 3811173183 | 135 | 136 | 172 |
110 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" | 2225123069 | 118 | 114 | 213 |
111 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 2461116850 | 86 | 58 | 303 |
112 | ООО "ДОКТОР ДЕНТ" | 5505033751 | 191 | 82 | 175 |
113 | ООО "ДЕНТА-ЛАЙФ" | 2463048684 | 91 | 125 | 234 |
114 | ООО "ГАЛЕРЕЯ УЛЫБОК" | 5405956428 | 102 | 260 | 93 |
115 | ООО СК "КОНСТАНТА-ДЕНТ" | 5405294365 | 87 | 79 | 292 |
116 | ООО "ДОКТОР МЕШАЛКИН" | 4205144593 | 115 | 262 | 81 |
117 | ООО "УЛЫБНИСЬ!" | 5404331222 | 176 | 217 | 66 |
118 | ООО "Детвора" | 4221028386 | 114 | 252 | 96 |
119 | ООО "ДЕНТАЛ" | 5406289858 | 284 | 157 | 32 |
120 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ 24" | 5404504267 | 143 | 132 | 199 |
121 | ООО "ЭСТЕТИК СТОМ" | 400007681 | 70 | 214 | 191 |
122 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" | 408017579 | 271 | 84 | 123 |
123 | ООО "ДЕНТОКС ПЛЮС" | 5401317445 | 116 | 105 | 260 |
124 | ООО "ДЕЙЗ-ДЕНТ" | 5404044267 | 73 | 121 | 294 |
125 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ" | 5507256640 | 113 | 276 | 102 |
126 | ООО "ОМДЕНТ-ТАРА" | 5535008209 | 92 | 241 | 159 |
127 | ООО "ДЕНТАЙМ" | 3804055527 | 117 | 45 | 331 |
128 | ООО "СУПЕР ДЕНТ" | 7530013590 | 85 | 107 | 308 |
129 | ООО "ДЕНТАЛ" | 4205014940 | 128 | 294 | 79 |
130 | ООО " СПЕКТРА " | 2221112891 | 281 | 57 | 166 |
131 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "САНТА" | 3808116139 | 160 | 52 | 293 |
132 | ООО "АЛЕКСАНДРА" | 7017125272 | 107 | 151 | 250 |
133 | ООО "СТОМАТОЛОГ И Я" | 2222071084 | 74 | 166 | 270 |
134 | ООО "РЕКОМЕНДЕНТ-ЛАБ" | 5407968066 | 16 | 374 | 121 |
135 | ООО "ВИТАСТОМ" КЛИНИКА БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ | 2456009300 | 104 | 264 | 147 |
136 | ООО "ЭСТЕТИКА" | 5407477646 | 285 | 160 | 70 |
137 | ООО "ПРОФИЛАКТИКА" | 5408302409 | 44 | 301 | 174 |
138 | ООО "ИДЕАЛ - Д" | 5504064651 | 214 | 145 | 163 |
139 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ТОМДЕНТ" | 7017013882 | 69 | 306 | 148 |
140 | ООО "АВРОРА" | 2465315367 | 173 | 243 | 109 |
141 | ООО "Регион - Мед" | 4211018484 | 149 | 223 | 155 |
142 | ООО "МАСТЕР СМАЙЛ" | 5407225977 | 150 | 144 | 233 |
143 | ООО "ЗУБ" | 7017296535 | 120 | 242 | 167 |
144 | ООО "ОДОНТ" | 323828987 | 144 | 150 | 239 |
145 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "АРТИСТА" | 2465307013 | 211 | 102 | 221 |
146 | ООО "СИБДЕНТ" | 5501046291 | 24 | 450 | 62 |
147 | ООО "КОНФИДЕНТ" | 7017364023 | 162 | 93 | 291 |
148 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ 32" | 5504071659 | 245 | 148 | 153 |
149 | ООО "ДЕНТАЛ АРТ" | 7017191620 | 174 | 189 | 188 |
150 | ООО "АКАДЕМИЯ" | 5408268282 | 311 | 199 | 41 |
151 | ООО "ДЕНТ-ЭКСПЕРТ" | 5406332609 | 152 | 120 | 280 |
152 | ООО "СМАЙЛСИБИРЬ" | 5432214217 | 164 | 254 | 136 |
153 | ООО "ТАБИБ" | 7022015194 | 156 | 123 | 276 |
154 | ООО "ДЕНТАС" | 7017232764 | 93 | 88 | 379 |
155 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" | 3813003187 | 264 | 213 | 89 |
156 | ООО "АВТОМЕДОНТ" | 5402533914 | 88 | 152 | 329 |
157 | ООО "ДЕНТ АРТ" | 2457069929 | 189 | 29 | 351 |
158 | ООО "СПУТНИК" | 2462038041 | 382 | 170 | 20 |
159 | ООО "ФИРМА "КАВ" | 5506026740 | 398 | 103 | 72 |
160 | ООО "ДЕНТИС" | 5501041328 | 42 | 403 | 129 |
161 | ООО "БЬЮТИ-ДЕНТ" | 2465124161 | 226 | 206 | 143 |
162 | ООО "СТОМТОМСК" | 7017360484 | 199 | 180 | 201 |
163 | Вашъ Дантист ООО | 4217062176 | 308 | 95 | 179 |
164 | ООО "Детский стоматологический центр" | 2224141467 | 65 | 289 | 230 |
165 | ООО "СИБДЕНТ" | 5401977667 | 121 | 179 | 285 |
166 | ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА НИКОЛАЕНКО" | 2465174660 | 296 | 192 | 97 |
167 | ООО "Стоматологическая клиника "Карат" | 2225077119 | 155 | 226 | 206 |
168 | ООО ЦИИС "СМАЙЛДЕНТ" | 2465318375 | 319 | 167 | 104 |
169 | ООО "Дента" | 2459016778 | 172 | 269 | 150 |
170 | ООО "МЕДИДЕНТ - ПЛЮС" | 2465237704 | 84 | 265 | 246 |
171 | ООО "Диамант" | 2455029416 | 134 | 173 | 289 |
172 | ООО "ОРТОСОЛО" | 7017408390 | 192 | 106 | 298 |
173 | ООО "ПРОСПЕКТ" | 5406596094 | 145 | 313 | 141 |
174 | ООО "КСС" | 3808222401 | 159 | 355 | 86 |
175 | ООО "ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА" | 3801001178 | 27 | 434 | 144 |
176 | ООО "СТОМАРТ" | 7536068596 | 196 | 172 | 245 |
177 | ООО "МЕД-ВЕСТ" | 7017349018 | 479 | 92 | 42 |
178 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" | 7536063478 | 203 | 131 | 283 |
179 | ООО "ДЕНТАЛ-СЕРВИС БЕРДСК" | 5445259575 | 258 | 309 | 50 |
180 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА "ЭЛИТА" | 5504030324 | 387 | 200 | 30 |
181 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ" | 4205053755 | 270 | 207 | 142 |
182 | ООО "ЮВАДЕНТ" | 326476116 | 272 | 164 | 183 |
183 | ООО "ХХI ВЕК" | 5405344802 | 222 | 142 | 265 |
184 | ООО "НАДЕЖДА" | 2454018651 | 151 | 196 | 285 |
185 | ООО "УЛЫБКА" | 2459015340 | 76 | 423 | 138 |
186 | ООО "ДЕНТА-ЛЮКС" | 4246009346 | 109 | 50 | 482 |
187 | ООО "Стоматологическая фирма "Кариб-Плюс" | 2224079392 | 267 | 316 | 59 |
188 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ВИТА" | 5506230103 | 182 | 156 | 306 |
189 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА МОСКОВКЕ" | 5506083353 | 185 | 362 | 98 |
190 | ООО "МЕДВЕДИЦА" | 3804036450 | 210 | 286 | 151 |
191 | ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА СЕМЕНИЧЕНКО" | 5402483251 | 251 | 75 | 322 |
192 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТ "ДЕНТСТУДИО" | 5504120730 | 215 | 195 | 243 |
193 | ООО "КСК" | 5402472080 | 163 | 274 | 219 |
194 | ООО "МЦДХ" | 5404365454 | 293 | 249 | 114 |
195 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО" | 5407213900 | 198 | 256 | 208 |
196 | ООО "СТОМАТОЛОГ" | 4209012615 | 250 | 183 | 229 |
197 | ООО "МЕДЭРА" | 2463093800 | 175 | 174 | 315 |
198 | ООО "ССК 32 ДЕНТ" | 2443047805 | 240 | 253 | 177 |
199 | ООО "АРТ СМАЙЛ" | 323387228 | 282 | 208 | 181 |
200 | ООО "ДЕНТАЛ-СЕРВИС ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ" | 5408018892 | 230 | 171 | 275 |
201 | ООО "СЦС" | 5445257433 | 207 | 339 | 133 |
202 | ООО "МЕДИДЕНТЭЛИТ" | 2466109279 | 119 | 413 | 149 |
203 | ООО "ЗДОРОВО" | 3851001455 | 124 | 237 | 321 |
204 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА "МРМ" | 5406143986 | 181 | 113 | 389 |
205 | ООО "АРТА" | 5408221478 | 288 | 250 | 146 |
206 | ООО "ДЕНТАЛ - СЕРВИС" | 1901066834 | 170 | 306 | 211 |
207 | ООО "ЭСКУЛАП" | 2461112126 | 301 | 221 | 165 |
208 | ООО "ПЕТРА" | 2465204258 | 300 | 126 | 262 |
209 | ООО "РАДИКС" | 5408283587 | 208 | 246 | 236 |
210 | ООО "ДЕНТКРАФТ" | 2465251071 | 306 | 204 | 180 |
211 | ООО "СТО ПРОЦЕНТНАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ" | 5445117588 | 307 | 245 | 139 |
212 | ООО "БЛЕСК" | 7017315869 | 195 | 230 | 269 |
213 | ООО "ПЛОМБИР" | 2463104219 | 129 | 198 | 368 |
214 | ООО "Твоя улыбка ПРЕМИУМ" | 4253007981 | 359 | 60 | 282 |
