| Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" | 2366024303 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ООО "ДЖИ ТРЭВЭЛ" | 2309169888 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | ООО "САМШИТОВАЯ РОЩА" | 2366017602 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ООО "ГОРИЗОНТ ТУР" | 2366037817 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | АО "АПШЕРОНСК-ЛАГОНАКИ" | 2325016215 | 5 | 14 | 3 |
| 6 | ООО "ГИПАНИС" | 2308257933 | 6 | 6 | 11 |
| 7 | ООО "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ-СОЧИ" | 2320119841 | 17 | 8 | 9 |
| 8 | ООО "ГОРНЫЙ КУРОРТ 1927" | 2367001605 | 8 | 12 | 15 |
| 9 | ООО "СТРАНА-РЕИНФО" | 2320153761 | 11 | 18 | 8 |
| 10 | ООО "ДОМ-2000" | 2320088375 | 12 | 13 | 12 |
| 11 | ООО "КОМПАНИЯ "РИВЬЕРА-СОЧИ" | 2319040650 | 14 | 11 | 20 |
| 12 | ООО "ЮПИТЕР" | 2319058094 | 20 | 17 | 13 |
| 13 | ООО "НИКА-М" | 2311153290 | 9 | 27 | 19 |
| 14 | ООО "АРТ" | 7328079300 | 15 | 9 | 31 |
| 15 | ООО ФИРМА "ТУР" | 2304037140 | 23 | 7 | 38 |
| 16 | ООО "СМО "ЮГМЕДЦЕНТР" | 2310082670 | 10 | 19 | 40 |
| 17 | ООО "АЛЛЕГРО" | 2318023557 | 13 | 21 | 37 |
| 18 | ООО "СЕРВИСТРЕВЕЛМАЙС" | 2366047935 | 29 | 51 | 4 |
| 19 | ООО "ЭС-ДЖИ ТУРС" | 2320136519 | 21 | 41 | 24 |
| 20 | ООО "СИНЕЕ МОРЕ" | 2320170421 | 7 | 57 | 23 |
| 21 | ООО "БАУЭР-ТРЕВЕЛ" | 2308265490 | 24 | 20 | 48 |
| 22 | ООО "ЧЕТЫРЕ МИЛИ" | 2310174547 | 26 | 44 | 27 |
| 23 | ООО "АКТИВ" | 2312307217 | 28 | 15 | 61 |
| 24 | ООО "ХСМ ТУР" | 2378000378 | 35 | 61 | 10 |
| 25 | ООО "ЗНАТОК СТРАН" | 2315237920 | 27 | 49 | 32 |
| 26 | ООО "АДЛЕРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ" | 2317006012 | 33 | 34 | 42 |
| 27 | ООО "ССС" | 2310213588 | 41 | 56 | 17 |
| 28 | ООО "ТРЭВЕЛ НЬЮС ТУРОПЕРАТОР" | 2366031068 | 84 | 2 | 29 |
| 29 | ООО "ДОБРОЕ ДЕЛО" | 2360011185 | 31 | 76 | 18 |
| 30 | ООО "УНИВЕРСАЛ" | 2317078296 | 57 | 42 | 26 |
| 31 | ООО "Русский курорт" | 2320090656 | 32 | 39 | 55 |
| 32 | ООО "КУБАНЬ-ТУР" | 2309154112 | 38 | 36 | 53 |
| 33 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" | 2367035361 | 22 | 55 | 62 |
| 34 | ООО "ПАНОРАМА 21 ВЕК" | 2320106017 | 30 | 23 | 88 |
| 35 | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ" | 2317044473 | 83 | 32 | 28 |
| 36 | ООО "КРЕДО ТУР" | 2312167256 | 16 | 81 | 51 |
| 37 | ООО "ВЕГА ТУР" | 2308157625 | 42 | 48 | 59 |
| 38 | ООО "АЛЬТАИР" | 2312143287 | 36 | 80 | 36 |
| 39 | ООО "ДРИАДА ТУР" | 2317076228 | 53 | 24 | 76 |
| 40 | ООО "СКО "ГОСКУРОРТ" | 2366018405 | 87 | 25 | 43 |
| 41 | ООО "ГЕБЕЯ" | 2315160185 | 78 | 62 | 16 |
| 42 | ООО "ГОР-ТУР" | 2312276791 | 18 | 137 | 7 |
| 43 | ООО "АКВА ТРЕВЕЛ" | 2311357399 | 40 | 78 | 54 |
| 44 | ООО "Русский Экспресс-Сочи" | 2320198811 | 34 | 75 | 65 |
| 45 | ООО "ВИСКОНС" | 2372017128 | 110 | 30 | 34 |
| 46 | ООО "АП "АВИАФЛОТ" | 2308216101 | 72 | 54 | 50 |
| 47 | ООО "МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ" | 2304083637 | 49 | 26 | 102 |
| 48 | ООО "АвиаЭкспресс" | 2310153071 | 50 | 59 | 72 |
| 49 | ООО "Южный ветер" | 2310140210 | 46 | 22 | 119 |
| 50 | ООО "ПАНТЕРАТУР" | 2310195836 | 54 | 52 | 81 |
| 51 | ООО "ТК"АТЛАС" | 2319032184 | 68 | 83 | 39 |
| 52 | ООО "ЮТА" | 2315985482 | 92 | 35 | 63 |
| 53 | ООО "ВЕГА-ТУР" | 2310227333 | 59 | 33 | 99 |
| 54 | ООО "ЭОС" | 2308004481 | 62 | 72 | 57 |
| 55 | ООО "АРГОТРЭВЕЛ" | 7714601296 | 39 | 67 | 86 |
| 56 | ООО "КУРОРТЛАЙН" | 2366025850 | 118 | 29 | 45 |
| 57 | ООО "АТОН" | 2309082669 | 89 | 60 | 44 |
| 58 | ООО "МТПОИР" | 2365018314 | 103 | 43 | 47 |
| 59 | ООО "ПЦ "КАНИКУЛЫ" | 2308201553 | 25 | 130 | 41 |
| 60 | ООО "Л-КИМ" | 2310216557 | 44 | 46 | 109 |
| 61 | ООО "ВИТАМЕДТУР" | 2367041541 | 66 | 45 | 89 |
| 62 | ООО "РУТА СОЧИ" | 2320231096 | 73 | 105 | 22 |
| 63 | ООО "АВИАФЛОТ" | 2308216091 | 48 | 73 | 83 |
| 64 | ООО "САМЫЕ ГОРЯЩИЕ ТУРЫ" | 2308218846 | 55 | 79 | 71 |
| 65 | ООО "АП "АРТЕ-ВОЯЖ" | 2318043514 | 76 | 16 | 113 |
| 66 | ООО "ФОРМУЛА ОТДЫХА" | 2310111650 | 117 | 58 | 30 |
| 67 | ООО "ВЕСЕЛЫЙ ТУРИСТ" | 2309094907 | 93 | 28 | 85 |
| 68 | ООО "ТРЕВЕЛ МАСТЕР ЭГЕНСИ" | 2312173122 | 51 | 31 | 126 |
| 69 | ООО ПКФ "НИКОС" | 2304018726 | 43 | 88 | 80 |
| 70 | ООО "ЕСР" | 2312294409 | 52 | 66 | 95 |
| 71 | ООО "МАНГО ТУР" | 2311134995 | 71 | 129 | 14 |
| 72 | ООО "ВИВА" | 2367011089 | 56 | 114 | 46 |
| 73 | ООО "АНАПСКИЙ БЕРЕГ" | 2301042329 | 67 | 70 | 79 |
| 74 | ООО "СПЕРАНСА" | 2312202743 | 63 | 38 | 125 |
| 75 | ООО "СКО "ИВИ" | 2366022120 | 47 | 47 | 134 |
| 76 | ООО "АРГО ТУР" | 2310114403 | 60 | 50 | 122 |
| 77 | ООО "ТА "АРГО" | 2320203934 | 69 | 65 | 98 |
| 78 | ООО "ЮЖНЫЙ ОЛИМП" | 2320169916 | 61 | 53 | 120 |
| 79 | ООО "СОУД ПЛЮС" | 2320097563 | 77 | 101 | 64 |
| 80 | ООО "ДАО ПРАЙВЕТ ТРЭВЭЛ КОМПАНИ" | 2301107463 | 145 | 40 | 60 |
| 81 | ООО "ГРУППА РЕИНФО" | 2366055206 | 58 | 95 | 104 |
| 82 | ООО "СОЛЛИНС-ТУР" | 2315666101 | 89 | 10 | 161 |
| 83 | ООО ТК "ЕС БОСС" | 2308297990 | 45 | 117 | 101 |
| 84 | ООО "ЗОЛОТАЯ МИЛЯ" | 2315985700 | 85 | 68 | 110 |
| 85 | ООО "БЛЭК СИ КЛАБ" | 2320241619 | 96 | 93 | 74 |
| 86 | ООО "ВИНД ТУ ГОУ" | 2315209747 | 138 | 77 | 49 |
| 87 | ООО "МЕГА СОЧИ" | 2320144686 | 37 | 126 | 106 |
| 88 | ООО ТА "САКВОЯЖ" | 2311049436 | 88 | 108 | 73 |
| 89 | ООО "МОБАЙЛ ЭКСПО" | 2308133180 | 65 | 69 | 139 |
| 90 | ООО "АКВАМАРИН-ТУР ВИП" | 2308147497 | 121 | 74 | 78 |
| 91 | ООО "ЕДИНЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР-СОЧИ" | 2320245356 | 98 | 99 | 77 |
| 92 | ООО "ВИП-ТРЭВЭЛ" | 2315154819 | 116 | 125 | 33 |
| 93 | ООО "СИЕСТА" | 2310122838 | 74 | 121 | 84 |
| 94 | ООО "ТАУРАС-ТУР" | 2310187786 | 19 | 193 | 70 |
| 95 | ООО "ВИТА ПЛЮС" | 2308124524 | 80 | 150 | 56 |
| 96 | ООО "Н-ТРЭВЭЛ" | 2308089816 | 81 | 64 | 146 |
| 97 | ООО "ГТО" | 2320210434 | 108 | 82 | 103 |
| 98 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" | 2310231989 | 70 | 107 | 117 |
| 99 | ООО "ПРЕМИУМ" | 2315226340 | 140 | 133 | 21 |
| 100 | ООО "ПРИВАТ-ТУР" | 0107014817 | 148 | 123 | 25 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.










