Место | Наименование | ИНН | Чистая прибыль | Оборотные активы | Выручка от продажи |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ГОРНЫЙ КУРОРТ 1927" | 2367001605 | 53 | 79 | 69 |
2 | ООО "АвиаЭкспресс" | 2310153071 | 31 | 49 | 122 |
3 | ООО "МИЛЛЕНИУМ" | 2308257122 | 34 | 63 | 106 |
4 | ООО "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ Н.СЕМЕНОВОЙ "НАДЕЖДА" | 2317034980 | 65 | 86 | 61 |
5 | ООО "ЕВРОСТАНДАРТ" | 3460072708 | 41 | 108 | 64 |
6 | ООО "УНИВЕРСАЛ" | 2317078296 | 103 | 52 | 58 |
7 | ООО "ВИСКОНС" | 2372017128 | 56 | 93 | 65 |
8 | ООО "ТУРОПЕРАТОР ОТДЫХ-СОЧИ" | 2320135836 | 104 | 73 | 39 |
9 | ООО "ТК "МЭВЕРИК" | 6165101971 | 179 | 21 | 19 |
10 | ООО "МК ТУР" | 2311234340 | 49 | 131 | 41 |
11 | ООО "ТК"АТЛАС" | 2319032184 | 71 | 106 | 44 |
12 | ООО "МЕРИДИАН" | 2304048390 | 91 | 61 | 70 |
13 | ООО "ПРЕМЬЕР-ТУР" | 3015062100 | 83 | 78 | 63 |
14 | ООО КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА "СПУТНИК" | 2308007370 | 1 | 223 | 1 |
15 | ООО "АЛЬТАИР" | 2312143287 | 46 | 143 | 40 |
16 | ООО "ЭККА-СОЧИ-ТРЭВЕЛ" | 2320093103 | 28 | 107 | 98 |
17 | ООО "Лион" | 6166060598 | 107 | 48 | 78 |
18 | ООО "Курорт МедСервис" | 2320190629 | 92 | 70 | 75 |
19 | ООО "АЛЬПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ" | 3025007268 | 44 | 144 | 53 |
20 | АО "РУФА-ТУР" | 0104007875 | 21 | 179 | 43 |
21 | ООО "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" | 6165191372 | 43 | 111 | 89 |
22 | ООО "НАЙС ТРИП" | 0107029404 | 181 | 27 | 36 |
23 | ООО ТК "РОЗА ВЕТРОВ ЮГ" | 6165081884 | 188 | 23 | 34 |
24 | ООО "РОБИНЗОН-ТРЭВЕЛ" | 6165558775 | 70 | 53 | 123 |
25 | ООО "КУРОРТНИК.РУ" | 2309083567 | 58 | 42 | 155 |
26 | ООО " ПЕРСПЕКТИВА " | 2301047623 | 37 | 127 | 94 |
27 | ООО "СПЕРАНСА" | 2312202743 | 45 | 62 | 154 |
28 | ОАО "АПШЕРОНСК- ЛАГОНАКИ" | 2325016215 | 164 | 77 | 24 |
29 | ООО "ВБПИЭ" | 3445033020 | 90 | 85 | 93 |
30 | ООО "ВИКТОРИЯ-ТУР" | 2365022092 | 98 | 90 | 83 |
31 | ООО "ЕДУВСОЧИ" | 2320228745 | 92 | 130 | 51 |
32 | ООО "АП "АРТЕ-ВОЯЖ» | 2318043514 | 111 | 24 | 140 |
33 | ООО "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" | 6165067632 | 59 | 162 | 55 |
34 | ООО "Золотой Овен" | 2304034196 | 89 | 116 | 72 |
35 | ООО "ВОЛГОГРАД-СПУТНИК" | 3444189184 | 48 | 99 | 132 |
36 | ООО "ТВК ГРУПП СОЧИ" | 2366008580 | 25 | 96 | 159 |
37 | ООО"СОСНОВАЯ РОЩА" | 2323017206 | 8 | 101 | 173 |
38 | ООО "Русский Экспресс-Сочи" | 2320198811 | 69 | 117 | 100 |
39 | ООО "ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" | 2310138764 | 84 | 75 | 142 |
40 | ООО "ТРАНС-ТОУР" | 2308161452 | 140 | 120 | 45 |
41 | ООО "БЛЭК СИ КЛАБ" | 2320241619 | 60 | 159 | 90 |
42 | ООО "Оранж Волгоград" | 3460006078 | 78 | 98 | 134 |
43 | ООО "Т.К. "Круиз" | 6164095228 | 160 | 68 | 82 |
44 | ООО "КИТ-ТУР" | 2312168965 | 57 | 72 | 185 |
45 | ООО "СКО "НОВЫЙ СОЧИ" | 2320116569 | 110 | 118 | 86 |
46 | ООО "КВИН ТРЕВЕЛ+" | 6163213542 | 80 | 178 | 60 |
47 | ООО "СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ" | 6150079025 | 66 | 150 | 103 |
48 | ООО "ЦЕНТР ПУТЕШЕСТВИЙ КОЛУМБ" | 3015106904 | 72 | 109 | 139 |
49 | ООО "Венеция на Каспии" | 3025001611 | 196 | 40 | 84 |
50 | ООО "САНФЛАЙТ" | 2310048687 | 109 | 71 | 143 |
Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.