+7 (812) 424-78-09

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Найти предприятие


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКВЭД "86.10: Деятельность больничных организаций"

Группа: AAA, Южный федеральный округ

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "Клиника Екатерининская" 2310136870 1 1 2
2 НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО "РЖД" 6164224554 3 2 1
3 ООО "АРМЕД" 2320147542 4 5 7
4 ООО "ЗАКОНОФФ" 2312138287 2 13 5
5 ООО "ММЦ "ДИАЛАЙН" 3443925716 5 12 3
6 ООО "КДЛ "ДИАЛАЙН" 3443924952 7 8 11
7 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ВОЛГОГРАД" 3444116186 23 6 4
8 АО "ММЦ" 6455054963 13 14 16
9 ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 2321016729 12 10 24
10 ООО "МЦ "Гиппократ +" 6163085770 9 3 36
11 ОАО "Новая Поликлиника-Астрахань" 3015079009 22 11 15
12 ООО "ЛДЦ "Сокол" 6167029777 20 24 9
13 ООО "МРТ технологии" 2309115480 8 17 37
14 ООО "Клиника Преображенская" 2309121029 11 47 10
15 ООО ЛДЦ "КЛИНИКА СОЛНЕЧНАЯ" 2309151400 6 59 12
16 ООО "МЦ "В НАДЕЖНЫХ РУКАХ" 2308240048 10 54 14
17 ООО "РЕКСЕЙЛ" 2315155876 26 35 40
18 ООО "УМНАЯ КЛИНИКА" 6165188059 54 26 23
19 ООО "БОГАТЫРЬ" 2310173279 47 31 26
20 ООО "МЦ "ГИППОКРАТ" 6167124660 41 22 42
21 ООО "ГЛАЗНАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ЛЕГЕ АРТИС" 6163066834 59 36 13
22 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. АСТРАХАНЬ" 3015066391 97 15 6
23 ООО "ПОЛИКЛИНИКА БЕБИ РУ" 2311227696 17 67 38
24 ООО "ИМПУЛЬС" 2312021105 35 19 72
25 ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" 2315180745 74 9 45
26 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. КРАСНОДАР ОАО "РЖД" 2311077377 115 7 8
27 ООО "ШАЛЕ САНТЭ" 2308227897 65 44 22
28 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. НОВОРОССИЙСК ОАО "РЖД" 2315109559 93 23 17
29 ООО "АЛЬЯНС-2000" 6162030881 72 27 35
30 ООО "ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛОКОХЕЛП" 3015095000 48 20 71
31 ООО "МЕГАЛАБ-ДИАГНОСТИКА" 2361007880 44 32 65
32 ООО "КЦМ" 2372023442 21 28 93
33 ООО "ИТАН" 2320190749 37 61 44
34 ООО "КЛИНИКА МАММЭ" 2312203715 46 38 58
35 ООО МЦ ЭКО "ЭМБРИО-СОЧИ" 2320228030 29 74 43
36 ООО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ" 6164312419 61 58 29
37 ООО "ПАНАЦЕЯ" 3442091433 18 114 20
38 ООО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" 3444123000 32 43 79
39 ООО "АЛЬЯНСМЕД" 6166100755 40 71 49
40 ООО "ММЦ "Гиппократ-Юг" 6163097335 14 116 34
41 ООО "КУБАНЬ ПЛАЗА" 2308255502 49 85 30
42 ООО "АЛЬФА ПРОФ" 2301097857 36 68 63
43 ООО "ДЖИ ВОСЕМЬ ЦЕНТР" 6165161635 19 125 25
44 ООО "ХЕЛИКС РЕГИОН" 3453002530 55 39 77
45 ООО "ЕЛД" 6163077360 117 33 21
46 ООО "МФО "КЛИНИКА "НА ЗДОРОВЬЕ" 2308043353 77 66 31
47 ООО "МЕДСПЕКТР" 2310189543 16 132 32
48 ООО "БЕСТ КЛИНИК" 2311199270 31 93 57
49 ООО "КДЦ ГИППОКРАТ" 2373013165 38 98 47
50 ООО "МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" 2308244589 25 95 66
51 ООО "МЕД-ЮГ" 2308191513 30 37 123
52 ООО "КАРДИОМЕД" 6155069729 70 42 81
53 ООО "Медицинский центр новых технологий "Гиппократ" 2315115337 63 52 80
54 ООО "ДЦ "ЗАБОТА" 6162065193 96 16 85
55 ООО "Краевой медицинский центр" 2311091822 116 63 18
56 АО "КП № 1" 2319010790 136 34 27
57 ООО "ПРОФИМЕД 2315178418 43 55 100
58 ООО "КДЦ"УРО-ПРО" 2311160402 106 53 41
59 ООО ЦСМТ "ЗДОРОВЬЕ" 6165208097 15 112 74
60 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 2334026019 45 51 106
61 ООО "Здоровье Кубани" 2311132839 132 18 52
62 ООО "КЛИНИКА ФДТ" 2309144690 42 70 91
63 ООО ЦМО "СИМПЛЕКС" 2309144675 88 65 54
64 ООО "ДИАГНОСТИК ЛАБ" 6165169144 85 4 121
65 ООО «ЦМГ «СОКОЛ» 6143086920 64 56 94
66 ООО "НЦ ЛАЗЕРМЕД" 6164107917 71 101 46
67 ООО МЦ "ЮгМедТранс" 6166067811 133 57 28
68 ООО ЦЕНТР ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ "ИРИС" 2311206248 80 77 64
69 ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 6167059080 82 40 99
70 ООО "МДЦ" 3445124503 125 25 73
71 ООО МЦ "МЕДИЧИ ПЛЮС" 2315296669 90 84 53
72 ООО "ЮНА" 6164234880 66 103 60
73 ООО "АПЕКС" 2361005064 27 122 84
74 ООО "Волгоградский медицинский центр эндохирургии и литотрипсии" 3448052208 50 72 112
75 ООО "МЕДИАЛ" 3015068430 141 46 48
76 ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" 6111012958 33 87 116
77 ООО "АЛЬФА ПРЕСТИЖ" 2301096839 34 127 76
78 ЦЕНТР ЗДОРОВЬЕ ООО 104006261 28 121 90
79 ООО "КЛИНИКА "ПАРАЦЕЛЬС" 3435112033 56 41 143
80 ООО Медицинская компания "Медсанчасть" 6143057983 127 45 69
81 ООО "КУБАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР " 2311060020 135 21 87
82 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ТИМАШЕВСКАЯ ОАО "РЖД" 2353020125 174 50 19
83 ООО "ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ" 2311140050 76 69 105
84 ООО "ЛАЗАРЬ" 6186000036 58 82 111
85 ООО "СЕРВИС-ЮГ" 2308204089 51 75 126
86 ООО "КИМЦ" 2311099596 24 149 83
87 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 2369005450 57 96 103
88 ООО МЦ "ЮГМЕДТРАНС ПЛЮС" 6166150393 132 80 50
89 ООО "ММЦ "ВОЛЖСКАЯ ЗДРАВНИЦА" 3441032932 108 60 95
90 ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Астрахань" 3015085404 95 118 51
91 ООО "КЛИНИКА МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ" 2308246603 53 102 110
92 ООО "ЛДОЦ СОКОЛ" 6147040050 139 91 39
93 ООО ФИРМА "СОЛ МАР" 2365011823 83 106 82
94 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.СОЧИ ОАО "РЖД" 2320123157 193 48 33
95 ООО "САНТАЛЬ 23" 2311210420 172 49 56
96 ООО "ТОЧКА ЗРЕНИЯ" 6142027217 147 73 61
97 ООО «КТРОСТОВ» 6161080223 60 88 136
98 ООО "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ" 2308089326 62 109 117
99 ООО "КЛИНИКА "ПЕРВОЕ СЛОВО" 2311235263 75 105 108
100 ООО "ЛДЦ "ВАШ ДОКТОР" 6155067425 78 134 86
101 ООО "СЕМЬЯ" 6165191566 73 104 122
102 ООО "КЛДЦ" 6147039872 69 129 104
103 ООО "ЦДТ" 2369001600 123 92 88
104 ООО "КРИОМЕДЦЕНТР" 2317040260 154 30 119
105 ООО "ВИА МЕД" 2317072142 92 81 132
106 ООО "Центр красоты и здоровья" 2329023703 81 124 101
107 ООО "ГЛАВСТОМ" 6164019812 87 89 133
108 ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" 2308201899 184 62 67
109 ООО "КЛИНИКА ЧЕРКЕЗОВА" 7703419422 118 79 120
110 ООО "ЛДЦ МИБС - КРАСНОДАР" 2308113177 169 94 55
111 ООО "ДонМедЦентр" 6150068785 89 78 154
112 ООО "ВЕНЕРА" 2320219902 128 123 70
113 ООО "ПАНАЦЕЯ-К" 3448057566 109 153 62
114 ООО ЦМО "СИМПЛЕКС" 6165197430 192 64 75
115 ООО "РИТМ" 6150090928 94 115 128
116 ООО "ЛАЗЕРМЕД" 2311240440 105 120 114
117 ООО "КТ ВОЛГОГРАД" 3459069517 84 111 150
118 ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ТОМОГРАД" 2350013730 124 108 113
119 ООО "ПЯТЬ ВРАЧЕЙ" 2320247219 68 135 144
120 ООО "РИТМ-ЮГ" 6113022711 39 157 155
121 ООО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "САЛЮС-КЛИНИК" 6163078501 101 100 156
122 ООО МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ЛАЙФ" 2311225184 148 141 68
123 ООО "САНТАЛЬ 123" 2304068935 79 154 127
124 ООО "ЮЖНОЕ" 2341006856 137 99 124
125 ООО "ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОКТОРА КОСЕНКО" 2312214731 91 97 174
126 ООО "КЛИНИКА МОЛОДОСТИ" 2312192157 149 76 137
127 ООО МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА "НАШ ДОКТОР" 6165134568 119 130 115
128 ООО "М.О. ДЕРМ-КОСМЕТИК" 2310177330 99 139 129
129 ГБУЗ "НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ЦРБ" 3420007237 186 29 153
130 ООО "ВФЦ Профессора Ларина С.И." 3446022800 129 181 59
131 ООО "КЛИНИКА ГОРОДСКАЯ" 2311202606 107 166 98
132 ООО " ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР " 2301053786 152 142 78
133 ООО "МЕДИК ПРОФ" 2301091213 52 164 164
134 ООО «МЦ «ОНКОТЕСТ» 2311234510 194 90 96
135 ООО МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 2339021529 102 146 134
136 ООО "ДАВИНЧИ ЛАБ" 6168083576 140 117 125
137 ООО "ВАРИКОЗА НЕТ ВОЛГОГРАД" 3444267820 138 143 102
138 ООО "КУБНППЦ" 2311153719 131 140 118
139 ООО "ТРЕНД" 2361011484 86 167 139
140 ООО "ЦКЗ "ЛОНГА ВИТА" 8603167653 100 131 168
141 ООО "ПРОФМЕДИЦИНА" 6161076570 130 160 109
142 ООО "СОМАКС" 2369005228 98 155 149
143 ООО "Лекарь" 2302059413 188 83 131
144 ООО "АВИЦЕННА" 6168911269 67 190 146
145 ООО "РАЗВИТИЕ ДНК" 2301073782 164 133 107
146 ООО "ВИТАМЕД" 2311122943 121 119 165
147 ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДОЛГОЛЕТИЕ" 2337043647 168 148 89
148 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АЛИСА" 2360009429 126 128 152
149 ООО "ПКДЮ" 2320245959 180 86 141
150 ООО "РИНИ КОНСАЛТИНГ" 6140032420 142 110 161

Экспертное заключение

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020

ОБЛАСТНОЙ РЕЙТИНГ

ОКВЭД "86.10: Деятельность больничных организаций"

Группа: AAA, Краснодарский край

Место Наименование ИНН Чистая прибыль Оборотные активы Чистые активы
1 ООО "Клиника Екатерининская" 2310136870 1 1 1
2 ООО "АРМЕД" 2320147542 3 2 3
3 ООО "ЗАКОНОФФ" 2312138287 2 6 2
4 ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" 2321016729 8 5 12
5 ООО "МРТ технологии" 2309115480 5 7 19
6 ООО "Клиника Преображенская" 2309121029 7 21 5
7 ООО ЛДЦ "КЛИНИКА СОЛНЕЧНАЯ" 2309151400 4 30 6
8 ООО "МЦ "В НАДЕЖНЫХ РУКАХ" 2308240048 6 28 7
9 ООО "РЕКСЕЙЛ" 2315155876 14 17 21
10 ООО "БОГАТЫРЬ" 2310173279 29 14 13
11 ООО "ПОЛИКЛИНИКА БЕБИ РУ" 2311227696 10 36 20
12 ООО "ШАЛЕ САНТЭ" 2308227897 37 20 11
13 ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" 2315180745 39 4 25
14 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. КРАСНОДАР ОАО "РЖД" 2311077377 62 3 4
15 ООО "ИМПУЛЬС" 2312021105 20 9 41
16 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. НОВОРОССИЙСК ОАО "РЖД" 2315109559 52 11 8
17 ООО "КЦМ" 2372023442 11 12 52
18 ООО "ИТАН" 2320190749 22 31 24
19 ООО "МЕГАЛАБ-ДИАГНОСТИКА" 2361007880 26 15 36
20 ООО МЦ ЭКО "ЭМБРИО-СОЧИ" 2320228030 16 40 23
21 ООО "КЛИНИКА МАММЭ" 2312203715 28 19 33
22 ООО "АЛЬФА ПРОФ" 2301097857 21 37 34
23 ООО "КУБАНЬ ПЛАЗА" 2308255502 30 47 15
24 ООО "МФО "КЛИНИКА "НА ЗДОРОВЬЕ" 2308043353 42 35 16
25 ООО "МЕДСПЕКТР" 2310189543 9 72 17
26 ООО "БЕСТ КЛИНИК" 2311199270 18 51 32
27 АО "КП № 1" 2319010790 72 16 14
28 ООО "МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" 2308244589 13 53 37
29 ООО "МЕД-ЮГ" 2308191513 17 18 68
30 ООО "КДЦ ГИППОКРАТ" 2373013165 23 56 26
31 ООО "Краевой медицинский центр" 2311091822 63 33 9
32 ООО "Здоровье Кубани" 2311132839 70 8 27
33 ООО "Медицинский центр новых технологий "Гиппократ" 2315115337 36 26 44
34 ООО "КДЦ"УРО-ПРО" 2311160402 58 27 22
35 ООО "ПРОФИМЕД 2315178418 25 29 55
36 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 2334026019 27 25 59
37 ООО ЦМО "СИМПЛЕКС" 2309144675 48 34 29
38 ООО "КЛИНИКА ФДТ" 2309144690 24 39 51
39 ООО ЦЕНТР ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ "ИРИС" 2311206248 44 43 35
40 ООО МЦ "МЕДИЧИ ПЛЮС" 2315296669 49 46 28
41 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ТИМАШЕВСКАЯ ОАО "РЖД" 2353020125 92 24 10
42 ООО "АПЕКС" 2361005064 15 66 47
43 ООО "КУБАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР " 2311060020 71 10 48
44 ООО "АЛЬФА ПРЕСТИЖ" 2301096839 19 69 42
45 ООО "ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ" 2311140050 41 38 58
46 ООО "КИМЦ" 2311099596 12 82 46
47 ООО "СЕРВИС-ЮГ" 2308204089 31 41 70
48 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.СОЧИ ОАО "РЖД" 2320123157 103 22 18
49 ООО "САНТАЛЬ 23" 2311210420 90 23 31
50 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 2369005450 34 54 57
51 ООО ФИРМА "СОЛ МАР" 2365011823 46 60 45
52 ООО "КЛИНИКА МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ" 2308246603 33 58 62
53 ООО "КЛИНИКА "ПЕРВОЕ СЛОВО" 2311235263 40 59 61
54 ООО "КРИОМЕДЦЕНТР" 2317040260 81 13 67
55 ООО "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ" 2308089326 35 62 65
56 ООО "ЦДТ" 2369001600 65 50 49
57 ООО "Центр красоты и здоровья" 2329023703 45 68 56
58 ООО "ВИА МЕД" 2317072142 51 44 74
59 ООО "ЛДЦ МИБС - КРАСНОДАР" 2308113177 87 52 30
60 ООО "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" 2308201899 100 32 38
61 ООО "ВЕНЕРА" 2320219902 68 67 40
62 ООО "ЛАЗЕРМЕД" 2311240440 57 65 64
63 ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ТОМОГРАД" 2350013730 66 61 63
64 ООО "ПЯТЬ ВРАЧЕЙ" 2320247219 38 74 79
65 ООО МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ЛАЙФ" 2311225184 76 77 39
66 ООО "КЛИНИКА МОЛОДОСТИ" 2312192157 77 42 76
67 ООО "ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОКТОРА КОСЕНКО" 2312214731 50 55 92
68 ООО "САНТАЛЬ 123" 2304068935 43 84 71
69 ООО "ЮЖНОЕ" 2341006856 73 57 69
70 ООО " ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР " 2301053786 79 78 43
71 ООО "М.О. ДЕРМ-КОСМЕТИК" 2310177330 54 75 72
72 ООО "КЛИНИКА ГОРОДСКАЯ" 2311202606 59 90 54
73 ООО «МЦ «ОНКОТЕСТ» 2311234510 104 49 53
74 ООО "МЕДИК ПРОФ" 2301091213 32 89 87
75 ООО МЦ "ЗДОРОВЬЕ" 2339021529 56 80 75
76 ООО "КУБНППЦ" 2311153719 69 76 66
77 ООО "ТРЕНД" 2361011484 47 91 77
78 ООО "ЦКЗ "ЛОНГА ВИТА" 8603167653 55 71 89
79 ООО "ВИТАМЕД" 2311122943 64 64 88
80 ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДОЛГОЛЕТИЕ" 2337043647 86 81 50
81 ООО "РАЗВИТИЕ ДНК" 2301073782 85 73 60
82 ООО "Лекарь" 2302059413 101 45 73
83 ООО "СОМАКС" 2369005228 53 85 82
84 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АЛИСА" 2360009429 67 70 84
85 ООО "ПКДЮ" 2320245959 97 48 78
86 ООО "ВИТА" 2301089077 80 63 90
87 ООО "ДЦЗ КМ" 2311261136 60 95 83
88 ООО "ВУЛЬФ ДЕНТ" 2310185644 61 86 93
89 ООО "СИНЕРГИЯ2А" 2308211632 74 88 81
90 ООО "ОРБИТА" 2348031153 75 94 99
91 ООО МЦ "ДИАГНОСТИКА ЭКСТРА-БЕЛОРЕЧЕНСК" 2368008642 84 104 80
92 ООО "АЛЬФАМЕД" 2311279623 88 87 94
93 ООО "КТ СОЧИ" 2367006882 95 79 98
94 ООО "ТРИ СЛОНА" 2365020955 91 97 85
95 ООО КОМПАНИЯ "СУПРА" 2308200528 99 83 95
96 ООО "БЕСТ КЛИНИК ЮГ" 2311288240 83 99 96
97 ООО "ХОСПИС" 2312170280 98 92 91
98 ООО "АТРИА" 2320219282 89 96 97
99 ООО «СОЧИ-МЕД» 2317084042 78 102 104
100 ООО "ЕКАТЕРИНОДАРЪ" 2368009597 105 93 86

РЕЙТИНГ

Согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Российской Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.

Варианты использования маркировки

г. Санкт-Петербург, пр-кт.Приморский, д.137, к.1, лит.А, пом.217Н
egorov@zvezdakachestva.info
+7 (812) 424-78-09
Перейти на основной сайт